




聚塵王牌HNY5080TXCB6型吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸塵車 | 企業(yè)名稱 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | HNY5080TXCB6 | 公告批次 | 341 |
外形尺寸(mm) | 6670×2200×2730 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 額定質(zhì)量(kg) | 1140 |
整備質(zhì)量(kg) | 6940 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5275 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
聚塵王牌HNY5080TXCB6型吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1088VEJEA-FK | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1705,1730 |
軸 距(mm) | 3360,3800,4200 | 后輪距(mm) | 1615,1630,1715,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
接近離去角 | 20/18,16/16,14/12,14/11,13/18,18/25 | 前懸后懸 | 1130/1410,1130/1805,1130/1470,1110/1490,1110/2095,1110/1480 |
聚塵王牌HNY5080TXCB6型吸塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
專用功能說(shuō)明 |
選裝箱體外觀,選裝后部帶垃圾斗裝置;僅采用3800mm軸距;側(cè)防護(hù)由吸盤,油箱等專用裝置代替;后防護(hù)材料Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度410mm;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VI-E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;專用裝置主要由水箱,風(fēng)機(jī),吸盤組成,用于路面吸塵作業(yè). |